Description
Technical data
| Size | 37 | 41 |
|---|---|---|
| Flat area (m2) | 37 | 41.15 |
| Flat span (m) | 14.07 | 14.84 |
| Flat aspect ratio | 5.35 | 5.35 |
| Projected area (m2) | 31.34 | 34.86 |
| Projected span (m) | 11.08 | 11.69 |
| Projected aspect ratio | 3.92 | 3.92 |
| Chord (m) | 3.23 | 3.41 |
| Number of cells | 49 | 49 |
| Glider weight (kg) | 6.5 | 7.2 |
| Weight range (kg) | 90-190 | 90-220 |
| Certification | EN B | EN B |








