Description
Technical data
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Number of cells | 29 | 29 | 29 |
| Projected area (m2) | 20.1 | 23.2 | 25.3 |
| Flat area (m2) | 24 | 27.1 | 30.5 |
| Projected span (m) | 7.85 | 8.39 | 8.85 |
| Flat span (m) | 10.27 | 11.04 | 11.58 |
| Projected Aspect Ratio | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Flat aspect ratio | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Glider weight (kg) | 4.5 kg | 5 kg | 5.5 kg |
| In-flight weight range (kg) | 60-85 | 80-105 | 100-125 |
| Certification LTF/EN | A | A | A |







